基本情報
モデル番号。 | クローズシステムと高級尿バッグ |
袋の厚さ | 0.16mm以上(片面) |
製品規格 | ISO8669 |
証明書 | CEおよびISO |
チューブ | 9.0-1.0mm(外径)×900-1500mm(長さ) |
サイズ | 2000ml、2500ml、4000ml、5000ml、10000ml |
輸送パッケージ | PE袋/ブリスターパック |
仕様 | システムを閉じる |
商標 | スタンダードケア |
起源 | 中国 |
HSコード | 39269090 |
生産能力 | 1 日あたり 50000 個 |
製品説明
CE 認定中国針なしサンプリングポート滅菌高級 2000 ミリリットル 2500 ミリリットル 4000 ミリリットル 5000 ミリリットル 10000 ミリリットルクローズシステム尿排水バッグコレクションバッグ
商品情報 |
商品名 | クローズシステム尿バッグ(高級排尿バッグ) |
容量 | 2000ml、2500ml、4000ml、5000ml、10000ml |
説明 | クロスまたはレバーバルブ出口付き、逆止弁またはドリップチャンバー付き、ニードルレスサンプリングポートコネクタ付き、チューブクランプ付き、ユニバーサルフック付き、ベッドシーツ付き、ドッグハウス、フィルター付き |
チューブ(あり) | 9.0-10mm(外径)×900-1500mm(長さ)、 |
証明書 | CEおよびISO |
パッキング | バルクパック/PEパック/ブリスターパック |
ロゴ | 標準化またはカスタマイズされた |
OEMまたはODM | はい |
配送と支払い |
サンプルの納期 | 通常確認後5日以内 |
サンプルチャージ | 無料(3個以内) |
支払い条件 | T / T、30%のデポジットおよび残高保証コピーBL、L / C |
納期 | 作品確認後30日以内 |